Configure uma fórmula para classificação dos candidatos!
Nesta versão o TOTVS Processo Seletivo conta com esta nova e poderosa funcionalidade.
Com ela é possível cadastrar uma fórmula que determine como será a classificação dos candidatos no processo seletivo de sua instituição.
Para cadastrar uma nova fórmula, basta acessar Globais / Administração/Fórmulas:
|
Agora você poderá criar uma nova fórmula ou editar alguma já existente.
Veja abaixo o editor de fórmulas:
Após cadastrar sua fórmula, acesse o sistema TOTVS Processo Seletivo:
Vá ao cadastro de área de interesse: Em cada área de interesse pode-se associar uma fórmula para classificação. |
Para apontar a fórmula que será utilizada, faça o seguinte:
Abra o cadastro da área de interesse, na aba “Informações complementares”, selecione a fórmula na lookup “Fórmula para cálculo de pontuação”. Nela estarão todas as fórmulas já cadastradas no processo seletivo.
Apresentamos a tabela com todas as funções que podem ser combinadas no editor de fórmulas para gerar sua fórmula para classificação:
Função | Valor |
PSOrdHorarioCod | Retorna a ordem do horário da prova a partir do seu código |
PSOrdHorarioNome | Retorna a ordem do horário da prova a partir do seu nome |
PSOrdCadernoCod | Retorna a ordem da prova no caderno a partir do seu código |
PSOrdCadernoNome | Retorna a ordem da prova no caderno a partir do seu nome |
PSCodProvaOrd | Retorna o código da prova a partir da sua ordem no caderno |
PSCodProvaNome | Retorna o código da prova a partir do seu nome |
PSNomeProvaOrd | Retorna o nome da prova a partir da sua ordem no caderno |
PSNomeProvaCod | Retorna o nome da prova a partir do seu código |
PSNotaProvaOrd | Retorna a nota obtida na prova a partir da sua ordem no caderno |
PSNotaProvaCod | Retorna a nota obtida na prova a partir do seu código |
PSValorProvaOrd | Retorna o valor da prova partir da sua ordem no caderno |
PSValorProvaCod | Retorna o valor da prova partir do seu código |
PSNotaMinimaOrd | Retorna a nota mínima de aprovação da prova a partir da sua ordem no caderno. |
PSNotaMinimaCod | Retorna a nota mínima de aprovação da prova a partir do seu código |
PSPesoProvaOrd | Retorna o peso da prova partir da sua ordem no caderno |
PSPesoProvaCod | Retorna o peso da prova partir do seu código |
PSQtdQuestoesProvaOrd | Retorna a quantidade de questões da prova a partir da sua ordem no caderno |
PSQtdQuestoesProvaCod | Retorna a quantidade de questões da prova a partir do seu código |
PSNotaQuestaoOrd | Retorna a nota obtida em uma questão a partir da ordem da prova no caderno |
PSNotaQuestaoCod | Retorna a nota obtida em uma questão a partir do código da prova |
PSValorQuestaoOrd | Retorna o valor de uma questão a partir da ordem da prova no caderno |
PSValorQuestaoCod | Retorna o valor de uma questão a partir do código da prova |
PSRedacaoOrd | Retorna "S" se a prova for de redação e "N" se não for a partir da ordem no caderno |
PSRedacaoCod | Retorna "S" se a prova for de redação e "N" se não for a partir do seu código |
PSLinguaEstOrd | Retorna "S" se a prova for de língua estrangeira e "N" se não for a partir da ordem no caderno |
PSLinguaEstCod | Retorna "S" se a prova for de língua estrangeira e "N" se não for a partir do código |
PSAreaPermiteENEM | Retorna "S" se a área permite e "N" se não permite utilização do ENEM |
PSCandUtilizaENEM | Retorna "S" se o candidato optou e "N" se não optou pela utilização do ENEM |
PSNotaRedacaoENEM | Processo Seletivo - Retorna a nota obtida na prova de redação do ENEM |
PSNotaObjetivaENEM | Retorna a nota obtida na prova de redação do ENEM |
PSEtapa | Retorna o número da etapa que está sendo classificada |
PSQtdProvas | Quantidade de provas da etapa |
PSSomaNotas | Soma das notas obtidas nas provas |
PSSomaNotasObjetivas | Soma da(s) notas na(s) prova(s) objetiva(s) |
PSSomaNotasRedacao | Soma da(s) nota(s) na(s) prova(s) de redação |
PSSomaNotasLinguas | Soma da(s) nota(s) obtida(s) na(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s) |
PSSomaValorProvas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) |
PSSomaValorObjetivas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) objetiva(s) |
PSSomaValorRedacao | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) de redação |
PSSomaValorLinguas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s) |
Confira essas e outras novidades na versão 11.20!
Nenhum comentário:
Postar um comentário