O TOTVS Processo Seletivo agora conta com o processo para Classificação geral utilizando “Fórmulas”!
E para tanto, é necessário cadastrar a fórmula que determine os critérios da classificação geral dos candidatos no processo seletivo de sua instituição.
Para cadastrar uma nova fórmula, basta acessar Globais - Administração/Fórmulas:
Na tela de fórmulas, altere o sistema para TOTVS Processo Seletivo:
Agora você poderá criar uma nova fórmula ou editar alguma já existente. Abaixo, o editor de fórmulas:
Abaixo, segue a tabela com todas as funções que podem ser combinadas no editor de fórmulas para gerar sua fórmula para classificação geral:
| Função | Valor |
| PSCGAreaID | Retorna o ID da área ofertada do candidato |
| PSCGAreaNome | Retorna o Nome da área ofertada do candidato |
| PSCGTotalEtapas | Retorna o total de etapas da área |
| PSCGTotalHorarios | Retorna o total de horários em uma etapa específica |
| PSCGNotaClassificacao | Retorna a nota que classificou o candidato em sua área de interesse |
| PSCGClassificacao | Retorna a classificação do candidato em sua área de interesse |
| PSOrdHorarioCod | Retorna a ordem do horário da prova a partir do seu código. |
| PSCGOrdHorarioNome | Retorna a ordem do horário da prova a partir do seu nome. |
| PSCGOrdCadernoCod | Retorna a ordem da prova no caderno a partir do seu código. |
| PSCGOrdCadernoNome | Retorna a ordem da prova no caderno a partir do seu nome. |
| PSCGCodProvaOrd | Retorna o código da prova a partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGCodProvaNome | Retorna o código da prova a partir do seu nome. |
| PSCGNomeProvaOrd | Retorna o nome da prova a partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGNomeProvaCod | Retorna o nome da prova a partir do seu código. |
| PSCGNotaProvaOrd | Retorna a nota obtida na prova a partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGNotaProvaCod | Retorna a nota obtida na prova a partir do seu código. |
| PSCGValorProvaOrd | Retorna o valor da prova partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGValorProvaCod | Retorna o valor da prova partir da seu código. |
| PSCGNotaMinimaOrd | Retorna a nota mínima de aprovação da prova a partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGNotaMinimaCod | Retorna a nota mínima de aprovação da prova a partir do seu código. |
| PSCGPesoProvaOrd | Retorna o peso da prova partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGPesoProvaCod | Retorna o peso da prova partir do seu código. |
| PSCGQtdQuestOrd | Retorna a quantidade de questões da prova a partir da sua ordem no caderno. |
| PSCGQtdQuestCod | Retorna a quantidade de questões da prova a partir do seu código. |
| PSCGNotaQuestOrd | Retorna a nota obtida em uma questão a partir da ordem da prova no caderno. |
| PSCGNotaQuestCod | Retorna a nota obtida em uma questão a partir do código da prova. |
| PSCGValorQuestOrd | Retorna o valor de uma questão a partir da ordem da prova no caderno. |
| PSCGValorQuestCod | Retorna o valor de uma questão a partir do código da prova. |
| PSCGRedacaoOrd | Retorna "S" se a prova for de redação e "N" se não for a partir da ordem no caderno. |
| PSCGRedacaoCod | Retorna "S" se a prova for de redação e "N" se não for a partir do seu código. |
| PSCGLinguaEstOrd | Retorna "S" se a prova for de língua estrangeira e "N" se não for a partir da ordem no caderno. |
| PSCGLinguaEstCod | Retorna "S" se a prova for de língua estrangeira e "N" se não for a partir do código. |
| PSCGAreaPermiteENEM | Retorna "S" se a área permite e "N" se não permite utilização do ENEM. |
| PSCGCandUtilizaENEM | Retorna "S" se o candidato optou e "N" se não optou pela utilização do ENEM. |
| PSCGNotaRedacaoENEM | Processo Seletivo - Retorna a nota obtida na prova de redação do ENEM. |
| PSCGNotaObjetivaENEM | Retorna a nota obtida na prova objetiva do ENEM. |
| PSCGQtdProvas | Quantidade de provas da etapa. |
| PSCGSomaNotas | Soma das notas obtidas nas provas. |
| PSCGSomaNotasObjetivas | Soma da(s) notas na(s) prova(s) objetiva(s). |
| PSCGSomaNotasRedacao | Soma da(s) nota(s) na(s) prova(s) de redação. |
| PSCGSomaNotasLinguas | Soma da(s) nota(s) obtida(s) na(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s). |
| PSCGSomaValorProvas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s). |
| PSCGSomaValorObjetivas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) objetiva(s). |
| PSCGSomaValorRedacao | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) de redação. |
| PSCGSomaValorLinguas | Soma do(s) valor(es) da(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s). |
Após cadastrar sua fórmula, acesse o sistema TOTVS Processo Seletivo:
Vá ao cadastro de processo seletivo:
Em cada processo seletivo pode-se associar uma fórmula para classificação geral. Para apontar a fórmula que será utilizada, faça o seguinte:
Abra o cadastro de processo seletivo, na aba de “Informações complementares”, configure o campo: “Fórmula para classificação geral”:
Pronto, seu processo seletivo está configurado para ter classificação geral por fórmulas.
Confira essas e outras novidades na versão 11.40!
Nenhum comentário:
Postar um comentário